Senin, 27 Juni 2011

cara dapat emblem dan token ninja saga dan chips poker gratis

buat kalian yang sering main ninja saga pasti pada pengen emblem ninja saga dan token ninja saga betulkan jawabanya pasti ya terus bagi yang sering main chips poker pasti pengen chips yang iya kan itu mudah caranmya tapi harus pakai browser mozilla firefox soalnya kalau browser lain kadang tidak bisa langsung aja
1.harus punya rekening paypal dulu jadi yang belum punya daftar dulu
2.klik DISINI
3.klik free accounts atau sign up free
4.login
5.klik browse/search
6.lihat ke bawah kan ada iklan tuh klik aja iklanya sampai habis nanti akan di beri credit
credit itu akan berubah menjadi dollar dengan sendirinya dan payoutnya pun cuman $5,5 cepat bangetkan bukan scam atau penipuan credit itu akan berubah menjadi dollar setiap hari kamis ingat harus pakai mozilla
semoga ini bermanfaat
readmore »»  

Minggu, 05 Juni 2011

Kelulusan SMP 193 Jakarta Timur 100%

Assalamualaikum Wr. Wb.


Dalam acara ini hadir pejabat dari Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kasi SMP Bapak Drs. H. Bambang Suprapto, M.Pd, Kasi Dikdas Kecamatan Cakung Runggo Riyanto, M.Pd, Pengawas Manajemen SMP Drs. H. M. Hupni, M.Pd
dan seluruh Stake Holder di SMPN 193 Jakarta yang sangat bangga karena seluruh siswa SMPN 193 Jakarta lulus 100% dengan nilai tertinggi 38,10.
Inilah hasil HASIL UJIAN NASIONAL SMP NEGERI 193 JAKARTA Tahun pelajaran 2010/2011
NO NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH
UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA
1 001-8 ADHITYA OKTAVIANTO 7.80 7.82 7.8 9.60 7.52 8.8 8.25 7.83 8.1 8.75 7.72 8.3 34.40 30.89 33.00
2 002-7 AJRIYANI 7.20 8.03 7.5 6.40 7.32 6.8 4.50 7.46 5.7 8.00 7.60 7.8 26.10 30.41 27.80
3 003-6 ANANDA PRAKOSO 7.40 8.04 7.7 8.00 7.53 7.8 7.00 7.53 7.2 8.25 7.88 8.1 30.65 30.98 30.80
4 004-5 ANIK WILIYANTI 8.80 8.55 8.7 8.40 8.23 8.3 8.00 8.60 8.2 7.75 8.22 7.9 32.95 33.60 33.10
5 005-4 ANNISA AWALIYAH 9.00 8.47 8.8 3.60 7.72 5.3 5.50 7.62 6.4 5.50 7.77 6.4 23.60 31.58 26.90
6 006-3 ANNISA NUR CAHYANI 8.40 8.35 8.4 6.60 7.56 7.0 8.50 7.83 8.2 8.25 7.88 8.1 31.75 31.62 31.70
7 007-2 BIANDO HAMKA BASHARA XAVIER 7.40 7.97 7.6 9.20 8.64 9.0 6.25 7.33 6.7 7.50 7.70 7.6 30.35 31.64 30.90
8 008-9 CHAIRUL BADARUZAMAN 7.40 8.28 7.8 9.00 8.33 8.7 8.00 7.78 7.9 8.50 7.79 8.2 32.90 32.18 32.60
9 009-8 DANIEL BOY GULTOM 8.40 7.83 8.2 8.60 7.54 8.2 5.75 7.92 6.6 8.50 7.73 8.2 31.25 31.02 31.20
10 010-7 DESI PURWATI 7.20 8.12 7.6 8.40 7.55 8.1 8.25 7.69 8.0 9.00 7.81 8.5 32.85 31.17 32.20
11 011-6 DWI NAUFAL ANGGORO 7.00 7.89 7.4 8.60 7.53 8.2 5.25 7.97 6.3 8.50 7.59 8.1 29.35 30.98 30.00
12 012-5 ELLY RAHMAWATI 6.00 7.91 6.8 6.60 7.30 6.9 5.25 7.52 6.2 7.50 7.54 7.5 25.35 30.27 27.40
13 013-4 ESNI PURNAMASARI 7.80 8.63 8.1 7.40 7.97 7.6 8.75 8.62 8.7 9.25 8.52 9.0 33.20 33.74 33.40
14 014-3 FAJAR EKO NURCAHYO 9.40 8.05 8.9 8.60 7.82 8.3 8.75 7.61 8.3 9.50 7.77 8.8 36.25 31.25 34.30
15 015-2 FITRIAN USMAN NINGTIAS 8.40 8.37 8.4 7.00 7.45 7.2 7.25 7.43 7.3 9.00 7.64 8.5 31.65 30.89 31.40
16 016-9 GIGIH DWIANANTO 7.00 7.75 7.3 6.00 7.43 6.6 6.75 8.04 7.3 6.50 7.68 7.0 26.25 30.90 28.20
17 017-8 HANIYA 7.80 8.00 7.9 5.80 7.51 6.5 7.75 7.57 7.7 8.50 7.90 8.3 29.85 30.98 30.40
18 018-7 HUWAIDAUS SALSABILA 9.00 8.58 8.8 7.40 7.63 7.5 9.00 8.35 8.7 8.25 8.19 8.2 33.65 32.75 33.20
19 019-6 IBNU AL ARABI SYAIKH AA 8.40 8.26 8.3 8.60 7.89 8.3 8.25 7.53 8.0 8.25 7.87 8.1 33.50 31.55 32.70
20 020-5 IKHSAN FADILLAH GUNAWAN 9.20 8.41 8.9 8.80 8.76 8.8 9.25 9.20 9.2 9.00 8.97 9.0 36.25 35.34 35.90
21 021-4 INDAH SARI 6.80 7.76 7.2 5.40 7.36 6.2 7.00 7.54 7.2 8.50 7.80 8.2 27.70 30.46 28.80
22 022-3 LAILATUL FAUZIAH 7.80 8.33 8.0 5.80 7.54 6.5 6.75 7.60 7.1 9.00 7.76 8.5 29.35 31.23 30.10
23 023-2 LINA FITRIANA FATONAH 7.40 8.36 7.8 6.20 7.47 6.7 5.75 7.86 6.6 9.50 7.49 8.7 28.85 31.18 29.80
24 024-9 M. BINTANG ALFINDRA S. 8.80 8.29 8.6 9.00 8.54 8.8 9.50 8.65 9.2 9.25 8.08 8.8 36.55 33.56 35.40
25 025-8 MARWAH SARTIKA 8.00 8.32 8.1 6.80 8.00 7.3 6.50 8.14 7.2 8.25 7.76 8.1 29.55 32.22 30.70
26 026-7 MUHAMAD LUTFI FARIDDUDIN 8.60 8.05 8.4 8.40 7.42 8.0 8.25 7.75 8.1 9.25 7.82 8.7 34.50 31.04 33.20
27 027-6 NADHILAH RACHMARINA 6.60 8.23 7.3 7.60 7.44 7.5 7.25 7.41 7.3 9.00 7.70 8.5 30.45 30.78 30.60
28 028-5 NURLAELIYAH 8.20 8.35 8.3 8.20 8.01 8.1 7.75 7.99 7.9 8.25 8.42 8.3 32.40 32.77 32.60
29 029-4 OKTA FALIA HAERTIANA P. 6.60 7.80 7.1 4.80 7.43 5.9 6.00 7.46 6.6 9.75 7.60 8.9 27.15 30.29 28.50
30 030-3 PUTRA BAGUS PANJI WARISTYA 8.80 8.48 8.7 8.80 7.60 8.3 9.25 8.52 9.0 8.75 8.25 8.6 35.60 32.85 34.60
31 031-2 RABBIKA ALAM AL ISLAMI 8.00 8.24 8.1 7.80 7.68 7.8 7.00 7.72 7.3 9.00 7.99 8.6 31.80 31.63 31.80
32 032-9 REZA RIZKI PRADANA 8.60 8.29 8.5 7.60 8.27 7.9 7.50 8.30 7.8 9.00 8.24 8.7 32.70 33.10 32.90
33 033-8 RIZKY MULYA SARI 7.20 8.21 7.6 8.20 7.64 8.0 7.75 7.75 7.8 9.00 7.85 8.5 32.15 31.45 31.90
34 034-7 SUBIHI SUPRIYANTO 7.40 7.95 7.6 7.60 7.31 7.5 9.25 7.81 8.7 9.00 7.60 8.4 33.25 30.67 32.20
35 035-6 TEGUH MULYANA PUTRA 8.00 8.17 8.1 8.40 7.67 8.1 8.50 7.73 8.2 9.50 7.74 8.8 34.40 31.31 33.20
36 036-5 UMMI NADROH 8.60 8.60 8.6 7.40 7.57 7.5 8.25 7.78 8.1 9.50 8.48 9.1 33.75 32.43 33.30
37 037-4 YUDHI DHARMAWAN 8.00 8.39 8.2 7.00 7.50 7.2 8.75 8.65 8.7 9.50 8.05 8.9 33.25 32.59 33.00
38 038-3 YUSUF TRI PAMUNGKAS 8.80 7.62 8.3 6.80 7.72 7.2 6.75 7.58 7.1 8.75 7.64 8.3 31.10 30.56 30.90
39 039-2 ADHI PRABHOWO 8.20 7.35 7.9 8.40 7.55 8.1 9.00 7.68 8.5 8.75 7.65 8.3 34.35 30.23 32.80
40 040-9 AIRLANGGA RIZKY W 7.60 7.74 7.7 9.40 8.09 8.9 5.75 7.67 6.5 8.75 7.50 8.3 31.50 31.00 31.40
41 041-8 AJMAL KURNIA 8.00 8.44 8.2 9.80 8.76 9.4 9.75 9.26 9.6 9.75 9.05 9.5 37.30 35.51 36.70
42 042-7 ALLYSA ARUM SAVITRY 8.60 8.87 8.7 9.20 8.67 9.0 8.50 8.31 8.4 9.25 8.63 9.0 35.55 34.48 35.10
43 043-6 AMALUL ARIFIN 8.20 8.79 8.4 9.00 8.89 9.0 9.00 9.16 9.1 9.25 9.01 9.2 35.45 35.85 35.70
44 044-5 ANDRE JONES PRAMBORS 7.40 8.09 7.7 7.80 7.91 7.8 6.00 7.47 6.6 6.75 7.86 7.2 27.95 31.33 29.30
45 045-4 ANIS YULFIANA 6.80 8.08 7.3 7.80 7.55 7.7 7.50 7.53 7.5 8.75 7.90 8.4 30.85 31.06 30.90
46 046-3 ANITA ARIF ARDELA 8.20 8.58 8.4 8.60 7.91 8.3 7.75 7.69 7.7 9.75 8.02 9.1 34.30 32.20 33.50
47 047-2 ARDHI LAZUARDI 4.80 7.93 6.1 7.20 7.68 7.4 8.25 7.76 8.1 8.00 8.05 8.0 28.25 31.42 29.60
48 048-9 ARI TUTI WIDIA ASTUTI 8.00 8.41 8.2 9.20 7.65 8.6 8.50 8.37 8.5 7.75 7.91 7.8 33.45 32.34 33.10
49 049-8 BUDI DARMAWAN 7.00 7.86 7.3 7.60 7.54 7.6 9.50 7.65 8.8 8.50 7.82 8.2 32.60 30.87 31.90
50 050-7 CHRISTINE SANI 8.40 8.68 8.5 9.20 8.68 9.0 9.00 8.68 8.9 9.50 8.55 9.1 36.10 34.59 35.50
51 051-6 DANA DWI APRILIA 9.00 8.43 8.8 8.40 7.61 8.1 8.75 7.79 8.4 9.25 8.44 8.9 35.40 32.27 34.20
52 052-5 EKO PUJI HATMOKO 7.60 8.30 7.9 8.40 7.63 8.1 9.00 7.72 8.5 9.00 8.05 8.6 34.00 31.70 33.10
53 053-4 ENDA SURYA 6.20 8.19 7.0 9.00 7.62 8.5 8.50 7.66 8.2 9.00 8.00 8.6 32.70 31.47 32.30
54 054-3 ENGGAR ALIFANI 8.80 9.08 8.9 9.40 8.67 9.1 9.25 8.01 8.8 9.00 8.44 8.8 36.45 34.20 35.60
55 055-2 FAJARITA HIMAWATI 8.00 8.18 8.1 7.80 7.72 7.8 8.00 7.61 7.8 8.75 8.05 8.5 32.55 31.56 32.20
56 056-9 FANI ANGELA 7.80 7.94 7.9 7.60 7.69 7.6 8.50 7.38 8.1 7.50 7.88 7.7 31.40 30.89 31.30
57 057-8 HARHAM SAPUTRA 7.80 8.21 8.0 8.80 7.73 8.4 9.25 7.95 8.7 9.25 7.70 8.6 35.10 31.59 33.70
58 058-7 HARNAENI 8.00 8.14 8.1 7.60 7.87 7.7 8.75 7.69 8.3 7.00 7.94 7.4 31.35 31.64 31.50
59 059-6 KAMELIA HASANAH 8.40 8.73 8.5 9.60 8.01 9.0 9.75 9.03 9.5 9.00 8.42 8.8 36.75 34.19 35.80
60 060-5 M FAUZAN 7.80 7.97 7.9 8.60 7.89 8.3 8.75 7.75 8.4 8.25 7.98 8.1 33.40 31.59 32.70
61 061-4 M NUR HALIM 8.00 7.99 8.0 6.60 7.50 7.0 9.75 7.83 9.0 9.75 7.92 9.0 34.10 31.24 33.00
62 062-3 MEILANA HIDAYATI 8.20 8.43 8.3 7.20 8.03 7.5 8.75 7.81 8.4 9.50 8.09 8.9 33.65 32.36 33.10
63 063-2 MEYLISA 9.00 8.95 9.0 8.20 8.55 8.3 9.50 9.30 9.4 9.50 8.93 9.3 36.20 35.73 36.00
64 064-9 MUHAMMAD REVAND SUSENO 7.40 8.08 7.7 6.60 7.22 6.9 5.75 7.43 6.4 8.75 8.06 8.5 28.50 30.79 29.50
65 065-8 MUHAMMAD YAHYA AYAS H 8.40 8.51 8.4 9.00 8.06 8.6 8.75 8.09 8.5 8.25 8.66 8.4 34.40 33.32 33.90
66 066-7 PAYUMI HAMZAH 7.20 8.10 7.6 7.60 7.36 7.5 8.00 7.81 7.9 9.50 8.22 9.0 32.30 31.49 32.00
67 067-6 RAUDHATUL JANNAH 8.20 8.15 8.2 8.20 8.27 8.2 10.00 8.63 9.5 9.50 8.31 9.0 35.90 33.36 34.90
68 068-5 REINHARD ALEXANDER FREDRICK GANAP 6.20 8.23 7.0 9.00 8.48 8.8 6.50 7.61 6.9 9.25 8.01 8.8 30.95 32.33 31.50
69 069-4 REYNALDI IGNATIUS 8.40 8.13 8.3 9.00 8.18 8.7 9.50 8.10 8.9 9.00 8.13 8.7 35.90 32.54 34.60
70 070-3 RIDHO WIMAR PRASETIO 7.60 7.95 7.7 7.80 7.40 7.6 7.75 7.46 7.6 8.50 7.97 8.3 31.65 30.78 31.20
71 071-2 RIZKA RAHMADINA 8.60 8.43 8.5 8.20 7.93 8.1 8.25 7.69 8.0 8.75 8.06 8.5 33.80 32.11 33.10
72 072-9 RIZZKI NUR HIDAYAT 6.00 7.82 6.7 6.80 7.53 7.1 5.75 7.42 6.4 8.50 7.57 8.1 27.05 30.34 28.30
73 073-8 SONIA ADISTI 7.20 7.84 7.5 7.80 7.62 7.7 9.00 7.40 8.4 8.00 7.76 7.9 32.00 30.62 31.50
74 074-7 TRIODORA 7.80 7.98 7.9 8.20 7.57 8.0 8.50 7.79 8.2 8.25 8.06 8.2 32.75 31.40 32.30
75 075-6 VYRELLA INDAH GUSMAWARDHANI 7.80 8.12 7.9 8.60 7.53 8.2 7.50 7.62 7.6 9.25 7.70 8.6 33.15 30.97 32.30
76 076-5 ADAM KUSUMA 6.80 8.27 7.4 7.80 7.52 7.7 7.25 7.89 7.5 7.75 7.63 7.7 29.60 31.31 30.30
77 077-4 ADI KUNCORO SAPUTRA 5.00 7.64 6.1 7.20 7.18 7.2 5.75 7.30 6.4 8.25 7.45 7.9 26.20 29.57 27.60
78 078-3 AIDHA FRILI APRIANTI 7.60 8.46 7.9 8.60 7.67 8.2 5.75 7.55 6.5 8.50 7.78 8.2 30.45 31.46 30.80
79 079-2 ANNISAA ROSE 7.80 8.52 8.1 8.60 8.08 8.4 8.50 7.73 8.2 9.25 8.42 8.9 34.15 32.75 33.60
80 080-9 AVERIO NADHIRIANTO 7.60 8.16 7.8 9.40 8.32 9.0 7.25 7.61 7.4 8.75 7.92 8.4 33.00 32.01 32.60
81 081-8 BELLA THALIA 6.00 8.02 6.8 6.60 7.31 6.9 6.75 7.10 6.9 5.75 7.60 6.5 25.10 30.03 27.10
82 082-7 CITRA ARUM SARI 7.00 8.44 7.6 6.60 7.63 7.0 8.00 7.58 7.8 8.50 7.74 8.2 30.10 31.39 30.60
83 083-6 DIAN PERMATA PUTRI 8.40 8.16 8.3 7.40 7.54 7.5 7.25 7.62 7.4 9.00 8.07 8.6 32.05 31.39 31.80
84 084-5 DICKY SETYAWAN 7.80 8.48 8.1 6.60 7.54 7.0 7.50 8.72 8.0 9.00 7.83 8.5 30.90 32.57 31.60
85 085-4 DIMAS SETIAWAN 7.20 8.37 7.7 6.60 7.23 6.9 8.50 7.82 8.2 8.25 7.81 8.1 30.55 31.23 30.90
86 086-3 ERLA OKTASILFIA 6.60 8.47 7.4 8.00 8.11 8.0 9.50 7.97 8.9 8.50 8.17 8.4 32.60 32.72 32.70
87 087-2 ERLIANTI EKAPUTRI 7.60 8.39 7.9 8.60 8.01 8.4 9.50 8.18 9.0 9.50 8.43 9.1 35.20 33.01 34.40
88 088-9 FAHRUL FUAD 7.80 8.58 8.1 8.80 7.89 8.4 8.75 7.74 8.4 8.50 7.78 8.2 33.85 31.99 33.10
89 089-8 FAISAL RINALDO 6.40 7.61 6.9 5.40 7.35 6.2 4.50 7.53 5.7 8.00 7.46 7.8 24.30 29.95 26.60
90 090-7 FARHAN ZIA ULHAQQI 9.00 8.59 8.8 8.60 8.58 8.6 9.25 8.07 8.8 8.50 8.51 8.5 35.35 33.75 34.70
91 091-6 FAUZIAH ULFAH 7.20 8.46 7.7 6.40 7.37 6.8 9.75 7.61 8.9 7.75 7.73 7.7 31.10 31.17 31.10
92 092-5 GILANG FAHRUROZI 8.00 8.61 8.2 7.60 7.52 7.6 7.25 7.65 7.4 8.75 7.76 8.4 31.60 31.54 31.60
93 093-4 IKHSAN ZHAHRUL KHUMAINI 8.00 8.20 8.1 7.20 7.32 7.3 7.75 7.73 7.7 9.25 8.10 8.8 32.20 31.35 31.90
94 094-3 ILHAM AKBAR RAMADAN 7.00 8.00 7.4 8.20 7.47 7.9 7.75 7.66 7.7 9.25 7.79 8.7 32.20 30.92 31.70
95 095-2 ISTI ANDIRA RACHMADIYAH LATIEF 7.40 8.54 7.9 7.40 7.58 7.5 7.25 7.74 7.5 8.50 7.79 8.2 30.55 31.65 31.10
96 096-9 KHISHBATUR RIZQIYAH 9.00 9.10 9.0 9.60 8.82 9.3 9.75 8.65 9.3 9.75 9.05 9.5 38.10 35.62 37.10
97 097-8 LAURA YOLANDA S 6.80 8.37 7.4 8.80 8.59 8.7 8.50 7.51 8.1 9.00 8.01 8.6 33.10 32.48 32.80
98 098-7 MARIA ULPA 7.00 8.23 7.5 6.60 7.54 7.0 7.50 7.62 7.6 9.00 7.62 8.5 30.10 31.01 30.60
99 099-6 MUSTAKIM 4.00 7.67 5.5 4.20 7.12 5.4 4.25 7.36 5.5 8.00 7.42 7.8 20.45 29.57 24.20
100 100-5 NANDYA DARA OKTAVIA 7.80 8.51 8.1 7.80 7.62 7.7 8.00 7.64 7.9 8.25 7.86 8.1 31.85 31.63 31.80
101 101-4 NUR MUHAMMAD SHODIQ 6.60 7.78 7.1 6.80 7.36 7.0 6.50 7.83 7.0 8.75 7.84 8.4 28.65 30.81 29.50
102 102-3 OCKY DARMAWAN 6.60 8.22 7.3 6.20 7.35 6.7 6.00 7.75 6.7 8.25 7.86 8.1 27.05 31.18 28.80
103 103-2 RAYMON NAZAR 8.20 7.97 8.1 8.00 7.41 7.8 8.25 7.81 8.1 8.50 7.66 8.2 32.95 30.85 32.20
104 104-9 REZA ADYATAMA 7.00 7.96 7.4 6.00 7.54 6.6 5.00 7.56 6.0 8.75 7.53 8.3 26.75 30.59 28.30
105 105-8 SHARA DAMANIK 7.40 8.34 7.8 7.60 7.70 7.6 5.00 7.89 6.2 7.75 8.13 7.9 27.75 32.06 29.50
106 106-7 SUCI RAHMAT HIDAYAT 5.00 7.63 6.1 5.60 7.32 6.3 5.50 7.62 6.4 8.25 7.55 8.0 24.35 30.12 26.80
107 107-6 THOMAS PRASETYA NUGRAHA 5.60 8.09 6.6 7.20 7.40 7.3 5.25 7.80 6.3 8.75 7.57 8.3 26.80 30.86 28.50
108 108-5 TIARA SUCI HIDAYATI 7.80 8.61 8.1 8.60 7.41 8.1 6.50 7.51 6.9 8.75 7.72 8.3 31.65 31.25 31.40
109 109-4 ULFAH LAILATUSSYAFAAH 8.20 8.47 8.3 8.80 8.12 8.5 7.25 7.70 7.4 6.75 7.87 7.2 31.00 32.16 31.40
110 110-3 VIANA RAHMAWATI 8.00 8.78 8.3 8.80 7.84 8.4 9.25 8.27 8.9 8.75 8.76 8.8 34.80 33.65 34.40
111 111-2 YESSY ANASTASIA 7.00 8.58 7.6 5.40 7.65 6.3 5.25 7.54 6.2 8.50 8.06 8.3 26.15 31.83 28.40
112 112-9 YUDIS ANANDA PUTRA 6.60 8.53 7.4 8.20 8.01 8.1 8.25 8.09 8.2 8.50 8.06 8.3 31.55 32.69 32.00
113 113-8 ZULFAA NURBANI PUTRANTI 7.60 8.12 7.8 5.60 7.45 6.3 4.25 7.56 5.6 8.00 7.95 8.0 25.45 31.08 27.70
114 114-7 AGUSTINUS . S 6.60 7.87 7.1 8.40 7.38 8.0 4.00 7.70 5.5 7.00 7.56 7.2 26.00 30.51 27.80
115 115-6 ALFINA FRANSISCA HARAFANTA 7.40 8.30 7.8 6.20 7.60 6.8 7.50 7.98 7.7 7.00 8.17 7.5 28.10 32.05 29.80
116 116-5 ALPIN TIANTORO PUTRO 9.00 8.36 8.7 8.80 8.06 8.5 7.00 7.98 7.4 8.50 8.13 8.4 33.30 32.53 33.00
117 117-4 ALVIN ROCHAFI 8.20 8.47 8.3 8.00 7.72 7.9 8.50 7.62 8.2 8.75 7.87 8.4 33.45 31.68 32.80
118 118-3 ANGELA LARASATI PUTRI WAHYUNINGTYAS 7.40 8.79 8.0 8.40 8.04 8.3 5.75 7.77 6.6 8.25 8.09 8.2 29.80 32.69 31.10
119 119-2 DAMAR SATRIO 8.00 8.20 8.1 7.60 7.48 7.6 6.50 7.44 6.9 7.25 7.71 7.4 29.35 30.83 30.00
120 120-9 DEA HANY PRATIWI 6.80 8.41 7.4 7.00 7.59 7.2 7.25 7.94 7.5 7.00 7.81 7.3 28.05 31.75 29.40
121 121-8 DENA FATHUL ALAM 8.40 8.17 8.3 6.20 7.41 6.7 4.50 7.64 5.8 9.00 7.99 8.6 28.10 31.21 29.40
122 122-7 DENY SUMRAHADI 7.20 8.48 7.7 8.00 7.66 7.9 8.75 8.74 8.8 9.00 8.19 8.7 32.95 33.07 33.10
123 123-6 ELPRIZO 7.80 8.19 8.0 7.20 7.28 7.2 6.25 7.65 6.8 8.50 7.63 8.2 29.75 30.75 30.20
124 124-5 ENDAH SEPTI KUSUMASTUTI 8.00 8.49 8.2 6.20 7.47 6.7 5.75 7.53 6.5 5.50 7.77 6.4 25.45 31.26 27.80
125 125-4 FADLI ABDUL IZZATI 7.00 8.04 7.4 7.00 7.59 7.2 6.50 7.60 6.9 8.25 7.88 8.1 28.75 31.11 29.60
126 126-3 FANDI MUSTANDIANSYAH 7.40 8.21 7.7 6.60 7.27 6.9 6.50 7.74 7.0 9.25 7.79 8.7 29.75 31.01 30.30
127 127-2 FERDHI SYAHRUL RAMADHAN 6.00 8.15 6.9 5.80 7.30 6.4 4.50 7.52 5.7 7.00 7.66 7.3 23.30 30.63 26.30
128 128-9 GOMOS ABE TUREDO 6.80 7.84 7.2 7.60 7.90 7.7 5.25 7.52 6.2 8.50 7.56 8.1 28.15 30.82 29.20
129 129-8 GUSTI NINGSIH 7.40 8.11 7.7 5.40 7.35 6.2 7.00 7.63 7.3 8.50 7.68 8.2 28.30 30.77 29.40
130 130-7 HUDA ASRIATI 7.60 8.60 8.0 7.80 7.71 7.8 7.25 7.77 7.5 8.75 8.04 8.5 31.40 32.12 31.80
131 131-6 JULIAN ERANGGA ADITAMA 7.00 8.02 7.4 7.20 7.33 7.3 5.25 7.69 6.2 9.00 7.89 8.6 28.45 30.93 29.50
132 132-5 LILIS SURYANI 6.80 7.92 7.3 6.00 7.33 6.5 6.50 7.49 6.9 8.25 7.74 8.1 27.55 30.48 28.80
133 133-4 MADELINE JESSICA 8.80 8.72 8.8 8.40 8.10 8.3 6.50 7.90 7.1 5.75 8.02 6.7 29.45 32.74 30.90
134 134-3 MARCELINA INDAYANI 7.80 8.74 8.2 8.40 8.10 8.3 7.75 7.99 7.9 9.25 8.26 8.9 33.20 33.09 33.30
135 135-2 MEIDY KANDIANTI 7.80 8.39 8.0 5.60 7.52 6.4 6.50 7.81 7.0 8.75 7.92 8.4 28.65 31.64 29.80
136 136-9 MIERKHA DWITRISYANI 7.60 8.44 7.9 4.60 7.55 5.8 7.25 7.91 7.5 7.25 8.08 7.6 26.70 31.98 28.80
137 137-8 MIFTIANA MILADANI 8.20 8.34 8.3 8.40 7.63 8.1 4.75 7.61 5.9 9.00 7.92 8.6 30.35 31.50 30.90
138 138-7 MUHAMMAD AZIS HUSEIN 9.60 8.61 9.2 9.40 8.73 9.1 9.00 9.10 9.0 9.75 8.97 9.4 37.75 35.41 36.70
139 139-6 MUHAMMAD JIWO HESAPUTRA 8.80 8.48 8.7 9.20 8.04 8.7 7.00 7.42 7.2 9.00 7.98 8.6 34.00 31.92 33.20
140 140-5 PURNAMA ANJASMARA 7.60 8.72 8.1 8.00 7.95 8.0 8.50 8.46 8.5 8.75 8.08 8.5 32.85 33.21 33.10
141 141-4 RAFIKA FABIOLA 6.80 8.44 7.5 6.60 7.62 7.0 5.75 7.54 6.5 8.50 7.71 8.2 27.65 31.31 29.20
142 142-3 RECYTOFA 7.20 8.36 7.7 8.60 7.96 8.3 8.50 7.60 8.1 8.25 7.58 8.0 32.55 31.50 32.10
143 143-2 REZA MAULANA 7.40 8.05 7.7 6.40 7.43 6.8 4.25 7.26 5.5 7.50 7.51 7.5 25.55 30.25 27.50
144 144-9 RIZKY NUR FAHMI 7.60 7.98 7.8 9.20 7.96 8.7 5.25 7.58 6.2 7.50 7.77 7.6 29.55 31.29 30.30
145 145-8 RUSIDINA SALSABILA 7.80 8.67 8.2 8.40 7.96 8.2 6.75 7.97 7.2 8.00 8.28 8.1 30.95 32.88 31.70
146 146-7 SARAH PATRICIA 8.20 8.73 8.4 9.00 8.65 8.9 9.25 9.04 9.2 8.50 8.39 8.5 34.95 34.81 35.00
147 147-6 SIFA FAUZIYAH 7.40 8.26 7.7 6.80 7.76 7.2 4.75 7.51 5.9 8.25 7.83 8.1 27.20 31.36 28.90
148 148-5 SOPHIAN AGUNG FABIANTO 5.20 7.79 6.2 7.00 7.13 7.1 6.00 7.38 6.6 8.50 7.47 8.1 26.70 29.77 28.00
149 149-4 SUBHAN ABDUL KHOLIK 7.60 8.52 8.0 7.60 7.74 7.7 7.25 7.94 7.5 8.25 7.78 8.1 30.70 31.98 31.30
150 150-3 VITA SARI 6.80 8.69 7.6 7.00 7.74 7.3 7.50 7.67 7.6 7.50 7.97 7.7 28.80 32.07 30.20
151 151-2 WAHYUNINGTYAS TRI HARSANDI 7.80 8.42 8.1 7.00 7.74 7.3 6.00 7.85 6.7 7.00 8.22 7.5 27.80 32.23 29.60
152 152-9 ADINDA PERTIWI PUTRI 7.00 8.33 7.5 5.00 7.51 6.0 6.75 7.53 7.1 7.75 7.87 7.8 26.50 31.24 28.40
153 153-8 AHMAD ILHAM YANUAR RIZKI 5.60 7.99 6.6 7.20 7.23 7.2 3.75 7.46 5.2 8.50 7.47 8.1 25.05 30.15 27.10
154 154-7 AHMAD SAIFUL RAHMAN 7.60 8.10 7.8 8.40 7.38 8.0 5.00 7.53 6.0 8.50 7.49 8.1 29.50 30.50 29.90
155 155-6 AHMAD SYAHID 5.00 8.06 6.2 6.00 7.11 6.4 4.75 7.48 5.8 8.50 7.47 8.1 24.25 30.12 26.50
156 156-5 ALIFIA PUTRI ARFITRI 8.20 8.69 8.4 8.40 8.07 8.3 9.25 7.81 8.7 8.75 8.13 8.5 34.60 32.70 33.90
157 157-4 ARDIANTI SAPUTRI 8.40 8.52 8.5 6.40 7.54 6.9 5.75 7.44 6.4 8.00 8.08 8.0 28.55 31.58 29.80
158 158-3 ARIE SETYO WIBOWO 8.00 8.30 8.1 7.60 7.55 7.6 6.50 7.62 7.0 8.00 8.04 8.0 30.10 31.51 30.70
159 159-2 BAKTI ZEFANYA 7.60 8.13 7.8 5.80 7.36 6.4 7.50 7.50 7.5 8.25 7.58 8.0 29.15 30.57 29.70
160 160-9 DENIS AQSA 7.00 8.18 7.5 8.40 7.81 8.2 5.50 7.53 6.3 8.50 7.80 8.2 29.40 31.32 30.20
161 161-8 DWI NUGROHO 7.20 8.25 7.6 5.80 7.13 6.3 4.75 7.32 5.8 8.75 7.51 8.3 26.50 30.21 28.00
162 162-7 DYAH HANIF FEBRINA 8.60 8.88 8.7 8.80 8.42 8.7 9.50 9.24 9.4 8.75 8.78 8.8 35.65 35.32 35.60
163 163-6 EKO SRIYANTO 6.40 7.94 7.0 7.60 7.37 7.5 8.25 7.45 7.9 8.75 7.51 8.3 31.00 30.27 30.70
