Senin, 26 Desember 2011

Download PC Game Naruto Shipudden Gekitou Ninja Taisen Special

PC GAME | NARUTO Shippuuden Gekitou Ninja Taisen Special - Kali ini game naruto kembali saya share, game naruto ini masih menggunakan emulator Dolphin jadi jika anda sebelumnya telah mendownload game naruto yang saya share pada artikel terdahulu, pastinya anda tau gimana rasanya bermain game dengan emulator.

Game NARUTO Shippuuden Gekitou Ninja Taisen Special ini gratis dan tidak memerlukan crack,patch apalagi keygen, hehe anda cuma harus membayar dengan waktu dan biaya internet anda untuk mendownload game ini.

Info dan spek Komputer :
Game Info
Title: NARUTO Shippuuden Gekitou Ninja Taisen Special
Genre: 3D Fighter
Year: 2010
Developer: Eighting & Raizing
Publisher: TakaraTomy
Language (localizer): Japanese

System requirements:
Processor: Core2Duo Core2Quad i3 i5 i7 AMD Phenom II
Video Card: Nvidia or Radeon 256 mb
Memory: 1 GB or higher.Operating System: XP Vista Seven
Hard disk space: 2,3 GB
DirectX9 or higher

Tested Spek Komputer:
Phenom X4 9650
VGA Onboard 790GX XE (HD 3300)
RAM 2GB
HDD 160GB
Berjalan dengan normal.
Step 1
Download Dolphin Emulator DISINI

Step 2
Download Part file dari indowebster
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart01rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart02rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart03rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart04rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart05rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart06rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart07rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart08rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart09rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart10rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart11rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart12rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart13rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart14rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart15rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart16rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart17rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart18rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart19rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart20rar.html
http://www.indowebster.com/Naruto_SP_JAPpart21rar.html
Password : wiiso.com
Step 3

Rename semua part menjadi naruto_1.rar, naruto_2.rar dst lalu:
1. Extract Naruto SP (JAP).rar
2. Hasilnya Naruto Shippuuden Gekitou Ninja Taisen Special.iso
3. Buka Dolphin.exe
4. Masuk ke tab "File" pilih "Browse for ISOs
5. Pilih folder dimana anda simpan ISO Naruto Shippuuden Gekitou Ninja Taisen Special.iso
6. Klik "Play"
7. Enjoy mainkan


Sumber :
http://adf.ly/4PIKi


readmore »»  

Sabtu, 24 Desember 2011

Hati - Hati Pencurian Pulsa


Setelah beberapa lama jadi penonton akhirnya nomerku kena juga sms sedot pulsa.
Tanpa registrasi nomerku terdaftar dan dikirimi sms yang ternyata mengambil(mencuri) pulsa sebanyak 2000 lebih.
Sms ini berasal dari cp dengan nomer 9818.
Berikut ini isi smsnya
Game Cupidity 2011 download di http;//202.43.173.3/download/get_crm.php?m=NjI4NTczNzQ3NDQ4Mg==&o=Cupidity2011NK.
Setelah mendapat sms seperti itu timbul kecurigaan dan ternyata benar juga pulsaku menghilang alias dicuri.
Berbagai cara Sudah di coba untuk unreg tapi masih belum ada hasil.
pihak indosat juga sudah dikirimin email,mudah-mudahan ada balasanya.
Setelah di pikir pikir ternyata mungkin masalahnya karena kemarin malam sempat dunlud game dari waptrick.com .
Dan game itu ternyata terhubung ke internet.
Mungkin itulah penyebabnya.
postingan ini saya buat untuk berbagi agar teman yang belum kena sms sedot pulsa bisa lebih berhati2.
Banyak cara dari operator untuk mencuri pulsa pelanggan.
Kita mesti lebih waspada.
Sesuai pengalaman diatas ada beberapa hal yang perlu di waspadai.
1. jangan pernah menanggapi promo iklan tv atau darimanapun dari cp dengan nomer 9818 atau nomer singkat lainnya.
2. Berhati-hatilah mendownload game atau aplikasi java dari waptrick.com atau wap sejenis,karena bebarapa aplikasi dan game java bisa disusupi script untuk mencuri pulsa anda.
Postingan ini tidak bertujuan untuk mencemari nama baik ,ini pengalaman pribadi setelah terkena sms sedot pulsa dari 9818 dan karena mendownload game java dari waptrick.com

Sumber : http://adf.ly/4NE1C
readmore »»  

Download Video Naruto Shippunden

Assalamualaikum Wr. Wb . . .

pada postingan kali ini , saya akan membantu kawan² para pecinta Naruto untuk mendapatkan Video naruto . . .
KLIK DISINI

Kalian bisa mendapatkan video naruto shippuden dari eps. 1 sampai dengan (sesuai dengan updatenya . . .)
Happy Watching . . . :)

Wassalamualaikum Wr. Wb . . .
readmore »»  

Jumat, 16 Desember 2011

Adf.ly Shortcut URL, menghasilkan uang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pada postingan saya kali ini, saya akan mengshare sebuah website yang men-support anda untuk menghasilkan uang dengan internet
TautanTautan
1. Daftar dengan meng-klik URL ini
2. Isi form pendaftaran [Penting, catat data diri anda yang anda masukkan pada form pendaftaran]
3. Setelah itu , akan ada yang namanya konfirmasi menggunakan e-mail , login ke e-mail anda .
4. Klik LINK konfirmasi , lalu copy kode konfirmasi , paste ke tempat yang telah disediakan
5. Mulailah untuk mempublikasikan website, dan juga LINK anda dengan meng-klik menu Tools.

Sekian informasi yang bisa saya sampaikan , apabila ada pertanyaan ataupun yang lainnya , silahkan PM saya di Sini

Wassalamualaikum Wr. Wb. :)
readmore »»  

Senin, 03 Oktober 2011

Guru Private

Assalamualaikum

Pada hari ini saya akan mengumumkan bagi siapa saja (Terutama ORTU) yang memiliki anak atau cucu atau lain sebagainya yang setingkat SD (Sekolah Dasar / Elementary School) apabila membutuhkan guru datang kerumah (Private) khususnya daerah Pulogebang - dan sekitarnya daerah Jakarta Timur silahkan hubungi :
1. Indra (083896265537)

Kami akan membantu keluhan pembelajaran anak anda disekolah dengan metode pembelajaran cepat dan alternatif + tidak akan membuat anak menjadi bosan .
Materi Private :
1 . Matematika
2. IPA
3. Bahasa Inggris

dan lain sebagainya kecuali Mulok (Muatan Lokal)
...
Note : guru - guru yang lainnya akan segera menyusul

Wassalamualaikum Wr. Wb.
readmore »»  

Jumat, 05 Agustus 2011

Free wapscripts youtube mobile download

Youtube adalah situs web sharing video yang paling populer saat ini,tiap hari jutaan video di upload dan dibagikan keseluruh dunia..
Untuk akses di handphone sudah di sediakan youtube versi mobile,tapi sayang videonya tidak bisa di download hanya bisa distreaming.
Untuk mendownload video dari youtube langsung di handphone,bisa lewat wap yang bisa di gunakan untuk mendownload video dari youtube.
Dan bagi yang mau punya atau mau bikin wap sharing video sendiri,tentu saja aku juga sudah mempersiakan sebuah wapscript yang bisa digunakan untuk membuat wap sharing video dan yang terpenting GRATIS.

Untuk demonya silahkan masuk ke
mobile.mansuka.com/youtube-mobile

youtube mobile
Dan silahkan download scriptnya secara gratis di
mobile.mansuka.com/view.php?id=161

WapScript ini gratis dan benar benar bisa jalan dengan baik.
Kita bisa juga memasang iklan kita sendiri jadi wap nya bisa digunakan juga untuk mencari tambahan penghasilan…
Instalasinya sangat mudah dan gampang…
Atau kalau mau dengan biaya yang murah saya bisa menginstalkannya untuk anda….. :D
Oke terimakasih…

Sumber : Mansuka File

readmore »»  

Minggu, 03 Juli 2011

Sakit Langka, Wajah Gadis Baik Ini Serigala

VIVAnews - Supatra Sasuphan sudah kebal dengan sapaan 'wajah monyet' atau 'gadis serigala'. Gadis 11 tahun asal Thailand ini tak lagi hirau dengan rambut lebat yang menutupi hampir seluruh permukaan wajahnya, kecuali mata dan area mulut.

Ia tampak sudah berdamai dengan pertumbuhan rambut liar yang juga merayapi permukaan punggungnya. "Saya sudah terbiasa dengan kondisi ini. Saya sepertinya tidak lagi merasakan keberadaan rambut-rambut tersebut," ujarnya kepada Britain's Daily Mail, seperti dikutip dari laman NY Daily News.

Kepercayaan dirinya malah meningkat seiring popularitas. Apalagi, setelah Guinness World Record mencatat namanya sebagai gadis pemilik rambut terbanyak di dunia, 2010. Predikat ini sukses menghapus ejekan orang di sekelilingnya. "Sekarang tidak ada lagi yang memanggil saya dengan muka monyet," ujarnya.

Dad Sammrueng, sang ayah, mengatakan bahwa putri mengalami kelainan itu sejak lahir. Dunia medis menyebutnya dengan sindroma Ambras, berupa penyakit bawaan akibat mutasi kromosom. Sebuah artikel di National Naval Center menyebut, sindroma ini menimpa kurang dari 50 orang di dunia.

Sindroma langka itu membuat Supatra kesulitan bernapas saat lahir. Ia harus menjalani dua kali operasi untuk membantunya bernapas. "Lubang hidungnya hanya satu milimeter. Dia berada di dalam inkubator selama tiga bulan dan menjalani operasi pembesaran lubang hidung menjadi satu setengah milimeter," ujar Dad.

Supatra SasuphanTerlepas dari masalah psikologis, pertumbuhan rambut liar juga menimbulkan gangguan penglihatan. "Terkadang, saya sulit melihat jika rambut saya terlalu panjang," ujarnya.

Sudah beragam metode penghilang bulu ia coba, termasuk penggunaan laser. Namun, tak ada yang membuahkan hasil. Pertumbuhan rambut di tubuhnya tetap tak terkendali. Ia harus menerima kenyataan bahwa dokter belum berhasil menemukan penawar sindroma tersebut.

Berhasil melewati masa kritis di awal kehidupannya, Supatra tumbuh sehat. Dia sangat menyukai menari, menonton kartun, dan mendengarkan musik. Dia juga memiliki cita-cita yang tidak kalah dari anak sebayanya.

"Saya ingin menjadi dokter sehingga saya bisa menolong pasien ketika mereka terluka," ujarnya. "Saya harap suatu hari saya dapat disembuhkan."


Sumber : Ini

readmore »»  

Senin, 27 Juni 2011

cara dapat emblem dan token ninja saga dan chips poker gratis

buat kalian yang sering main ninja saga pasti pada pengen emblem ninja saga dan token ninja saga betulkan jawabanya pasti ya terus bagi yang sering main chips poker pasti pengen chips yang iya kan itu mudah caranmya tapi harus pakai browser mozilla firefox soalnya kalau browser lain kadang tidak bisa langsung aja
1.harus punya rekening paypal dulu jadi yang belum punya daftar dulu
2.klik DISINI
3.klik free accounts atau sign up free
4.login
5.klik browse/search
6.lihat ke bawah kan ada iklan tuh klik aja iklanya sampai habis nanti akan di beri credit
credit itu akan berubah menjadi dollar dengan sendirinya dan payoutnya pun cuman $5,5 cepat bangetkan bukan scam atau penipuan credit itu akan berubah menjadi dollar setiap hari kamis ingat harus pakai mozilla
semoga ini bermanfaat
readmore »»  

Minggu, 05 Juni 2011

Kelulusan SMP 193 Jakarta Timur 100%

Assalamualaikum Wr. Wb.


Dalam acara ini hadir pejabat dari Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kasi SMP Bapak Drs. H. Bambang Suprapto, M.Pd, Kasi Dikdas Kecamatan Cakung Runggo Riyanto, M.Pd, Pengawas Manajemen SMP Drs. H. M. Hupni, M.Pd
dan seluruh Stake Holder di SMPN 193 Jakarta yang sangat bangga karena seluruh siswa SMPN 193 Jakarta lulus 100% dengan nilai tertinggi 38,10.
Inilah hasil HASIL UJIAN NASIONAL SMP NEGERI 193 JAKARTA Tahun pelajaran 2010/2011
NO NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH
UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA
1 001-8 ADHITYA OKTAVIANTO 7.80 7.82 7.8 9.60 7.52 8.8 8.25 7.83 8.1 8.75 7.72 8.3 34.40 30.89 33.00
2 002-7 AJRIYANI 7.20 8.03 7.5 6.40 7.32 6.8 4.50 7.46 5.7 8.00 7.60 7.8 26.10 30.41 27.80
3 003-6 ANANDA PRAKOSO 7.40 8.04 7.7 8.00 7.53 7.8 7.00 7.53 7.2 8.25 7.88 8.1 30.65 30.98 30.80
4 004-5 ANIK WILIYANTI 8.80 8.55 8.7 8.40 8.23 8.3 8.00 8.60 8.2 7.75 8.22 7.9 32.95 33.60 33.10
5 005-4 ANNISA AWALIYAH 9.00 8.47 8.8 3.60 7.72 5.3 5.50 7.62 6.4 5.50 7.77 6.4 23.60 31.58 26.90
6 006-3 ANNISA NUR CAHYANI 8.40 8.35 8.4 6.60 7.56 7.0 8.50 7.83 8.2 8.25 7.88 8.1 31.75 31.62 31.70
7 007-2 BIANDO HAMKA BASHARA XAVIER 7.40 7.97 7.6 9.20 8.64 9.0 6.25 7.33 6.7 7.50 7.70 7.6 30.35 31.64 30.90
8 008-9 CHAIRUL BADARUZAMAN 7.40 8.28 7.8 9.00 8.33 8.7 8.00 7.78 7.9 8.50 7.79 8.2 32.90 32.18 32.60
9 009-8 DANIEL BOY GULTOM 8.40 7.83 8.2 8.60 7.54 8.2 5.75 7.92 6.6 8.50 7.73 8.2 31.25 31.02 31.20
10 010-7 DESI PURWATI 7.20 8.12 7.6 8.40 7.55 8.1 8.25 7.69 8.0 9.00 7.81 8.5 32.85 31.17 32.20
11 011-6 DWI NAUFAL ANGGORO 7.00 7.89 7.4 8.60 7.53 8.2 5.25 7.97 6.3 8.50 7.59 8.1 29.35 30.98 30.00
12 012-5 ELLY RAHMAWATI 6.00 7.91 6.8 6.60 7.30 6.9 5.25 7.52 6.2 7.50 7.54 7.5 25.35 30.27 27.40
13 013-4 ESNI PURNAMASARI 7.80 8.63 8.1 7.40 7.97 7.6 8.75 8.62 8.7 9.25 8.52 9.0 33.20 33.74 33.40
14 014-3 FAJAR EKO NURCAHYO 9.40 8.05 8.9 8.60 7.82 8.3 8.75 7.61 8.3 9.50 7.77 8.8 36.25 31.25 34.30
15 015-2 FITRIAN USMAN NINGTIAS 8.40 8.37 8.4 7.00 7.45 7.2 7.25 7.43 7.3 9.00 7.64 8.5 31.65 30.89 31.40
16 016-9 GIGIH DWIANANTO 7.00 7.75 7.3 6.00 7.43 6.6 6.75 8.04 7.3 6.50 7.68 7.0 26.25 30.90 28.20
17 017-8 HANIYA 7.80 8.00 7.9 5.80 7.51 6.5 7.75 7.57 7.7 8.50 7.90 8.3 29.85 30.98 30.40
18 018-7 HUWAIDAUS SALSABILA 9.00 8.58 8.8 7.40 7.63 7.5 9.00 8.35 8.7 8.25 8.19 8.2 33.65 32.75 33.20
19 019-6 IBNU AL ARABI SYAIKH AA 8.40 8.26 8.3 8.60 7.89 8.3 8.25 7.53 8.0 8.25 7.87 8.1 33.50 31.55 32.70
20 020-5 IKHSAN FADILLAH GUNAWAN 9.20 8.41 8.9 8.80 8.76 8.8 9.25 9.20 9.2 9.00 8.97 9.0 36.25 35.34 35.90
21 021-4 INDAH SARI 6.80 7.76 7.2 5.40 7.36 6.2 7.00 7.54 7.2 8.50 7.80 8.2 27.70 30.46 28.80
22 022-3 LAILATUL FAUZIAH 7.80 8.33 8.0 5.80 7.54 6.5 6.75 7.60 7.1 9.00 7.76 8.5 29.35 31.23 30.10
23 023-2 LINA FITRIANA FATONAH 7.40 8.36 7.8 6.20 7.47 6.7 5.75 7.86 6.6 9.50 7.49 8.7 28.85 31.18 29.80
24 024-9 M. BINTANG ALFINDRA S. 8.80 8.29 8.6 9.00 8.54 8.8 9.50 8.65 9.2 9.25 8.08 8.8 36.55 33.56 35.40
25 025-8 MARWAH SARTIKA 8.00 8.32 8.1 6.80 8.00 7.3 6.50 8.14 7.2 8.25 7.76 8.1 29.55 32.22 30.70
26 026-7 MUHAMAD LUTFI FARIDDUDIN 8.60 8.05 8.4 8.40 7.42 8.0 8.25 7.75 8.1 9.25 7.82 8.7 34.50 31.04 33.20
27 027-6 NADHILAH RACHMARINA 6.60 8.23 7.3 7.60 7.44 7.5 7.25 7.41 7.3 9.00 7.70 8.5 30.45 30.78 30.60
28 028-5 NURLAELIYAH 8.20 8.35 8.3 8.20 8.01 8.1 7.75 7.99 7.9 8.25 8.42 8.3 32.40 32.77 32.60
29 029-4 OKTA FALIA HAERTIANA P. 6.60 7.80 7.1 4.80 7.43 5.9 6.00 7.46 6.6 9.75 7.60 8.9 27.15 30.29 28.50
30 030-3 PUTRA BAGUS PANJI WARISTYA 8.80 8.48 8.7 8.80 7.60 8.3 9.25 8.52 9.0 8.75 8.25 8.6 35.60 32.85 34.60
31 031-2 RABBIKA ALAM AL ISLAMI 8.00 8.24 8.1 7.80 7.68 7.8 7.00 7.72 7.3 9.00 7.99 8.6 31.80 31.63 31.80
32 032-9 REZA RIZKI PRADANA 8.60 8.29 8.5 7.60 8.27 7.9 7.50 8.30 7.8 9.00 8.24 8.7 32.70 33.10 32.90
33 033-8 RIZKY MULYA SARI 7.20 8.21 7.6 8.20 7.64 8.0 7.75 7.75 7.8 9.00 7.85 8.5 32.15 31.45 31.90
34 034-7 SUBIHI SUPRIYANTO 7.40 7.95 7.6 7.60 7.31 7.5 9.25 7.81 8.7 9.00 7.60 8.4 33.25 30.67 32.20
35 035-6 TEGUH MULYANA PUTRA 8.00 8.17 8.1 8.40 7.67 8.1 8.50 7.73 8.2 9.50 7.74 8.8 34.40 31.31 33.20
36 036-5 UMMI NADROH 8.60 8.60 8.6 7.40 7.57 7.5 8.25 7.78 8.1 9.50 8.48 9.1 33.75 32.43 33.30
37 037-4 YUDHI DHARMAWAN 8.00 8.39 8.2 7.00 7.50 7.2 8.75 8.65 8.7 9.50 8.05 8.9 33.25 32.59 33.00
38 038-3 YUSUF TRI PAMUNGKAS 8.80 7.62 8.3 6.80 7.72 7.2 6.75 7.58 7.1 8.75 7.64 8.3 31.10 30.56 30.90
39 039-2 ADHI PRABHOWO 8.20 7.35 7.9 8.40 7.55 8.1 9.00 7.68 8.5 8.75 7.65 8.3 34.35 30.23 32.80
40 040-9 AIRLANGGA RIZKY W 7.60 7.74 7.7 9.40 8.09 8.9 5.75 7.67 6.5 8.75 7.50 8.3 31.50 31.00 31.40
41 041-8 AJMAL KURNIA 8.00 8.44 8.2 9.80 8.76 9.4 9.75 9.26 9.6 9.75 9.05 9.5 37.30 35.51 36.70
42 042-7 ALLYSA ARUM SAVITRY 8.60 8.87 8.7 9.20 8.67 9.0 8.50 8.31 8.4 9.25 8.63 9.0 35.55 34.48 35.10
43 043-6 AMALUL ARIFIN 8.20 8.79 8.4 9.00 8.89 9.0 9.00 9.16 9.1 9.25 9.01 9.2 35.45 35.85 35.70
44 044-5 ANDRE JONES PRAMBORS 7.40 8.09 7.7 7.80 7.91 7.8 6.00 7.47 6.6 6.75 7.86 7.2 27.95 31.33 29.30
45 045-4 ANIS YULFIANA 6.80 8.08 7.3 7.80 7.55 7.7 7.50 7.53 7.5 8.75 7.90 8.4 30.85 31.06 30.90
46 046-3 ANITA ARIF ARDELA 8.20 8.58 8.4 8.60 7.91 8.3 7.75 7.69 7.7 9.75 8.02 9.1 34.30 32.20 33.50
47 047-2 ARDHI LAZUARDI 4.80 7.93 6.1 7.20 7.68 7.4 8.25 7.76 8.1 8.00 8.05 8.0 28.25 31.42 29.60
48 048-9 ARI TUTI WIDIA ASTUTI 8.00 8.41 8.2 9.20 7.65 8.6 8.50 8.37 8.5 7.75 7.91 7.8 33.45 32.34 33.10
49 049-8 BUDI DARMAWAN 7.00 7.86 7.3 7.60 7.54 7.6 9.50 7.65 8.8 8.50 7.82 8.2 32.60 30.87 31.90
50 050-7 CHRISTINE SANI 8.40 8.68 8.5 9.20 8.68 9.0 9.00 8.68 8.9 9.50 8.55 9.1 36.10 34.59 35.50
51 051-6 DANA DWI APRILIA 9.00 8.43 8.8 8.40 7.61 8.1 8.75 7.79 8.4 9.25 8.44 8.9 35.40 32.27 34.20
52 052-5 EKO PUJI HATMOKO 7.60 8.30 7.9 8.40 7.63 8.1 9.00 7.72 8.5 9.00 8.05 8.6 34.00 31.70 33.10
53 053-4 ENDA SURYA 6.20 8.19 7.0 9.00 7.62 8.5 8.50 7.66 8.2 9.00 8.00 8.6 32.70 31.47 32.30
54 054-3 ENGGAR ALIFANI 8.80 9.08 8.9 9.40 8.67 9.1 9.25 8.01 8.8 9.00 8.44 8.8 36.45 34.20 35.60
55 055-2 FAJARITA HIMAWATI 8.00 8.18 8.1 7.80 7.72 7.8 8.00 7.61 7.8 8.75 8.05 8.5 32.55 31.56 32.20
56 056-9 FANI ANGELA 7.80 7.94 7.9 7.60 7.69 7.6 8.50 7.38 8.1 7.50 7.88 7.7 31.40 30.89 31.30
57 057-8 HARHAM SAPUTRA 7.80 8.21 8.0 8.80 7.73 8.4 9.25 7.95 8.7 9.25 7.70 8.6 35.10 31.59 33.70
58 058-7 HARNAENI 8.00 8.14 8.1 7.60 7.87 7.7 8.75 7.69 8.3 7.00 7.94 7.4 31.35 31.64 31.50
59 059-6 KAMELIA HASANAH 8.40 8.73 8.5 9.60 8.01 9.0 9.75 9.03 9.5 9.00 8.42 8.8 36.75 34.19 35.80
60 060-5 M FAUZAN 7.80 7.97 7.9 8.60 7.89 8.3 8.75 7.75 8.4 8.25 7.98 8.1 33.40 31.59 32.70
61 061-4 M NUR HALIM 8.00 7.99 8.0 6.60 7.50 7.0 9.75 7.83 9.0 9.75 7.92 9.0 34.10 31.24 33.00
62 062-3 MEILANA HIDAYATI 8.20 8.43 8.3 7.20 8.03 7.5 8.75 7.81 8.4 9.50 8.09 8.9 33.65 32.36 33.10
63 063-2 MEYLISA 9.00 8.95 9.0 8.20 8.55 8.3 9.50 9.30 9.4 9.50 8.93 9.3 36.20 35.73 36.00
64 064-9 MUHAMMAD REVAND SUSENO 7.40 8.08 7.7 6.60 7.22 6.9 5.75 7.43 6.4 8.75 8.06 8.5 28.50 30.79 29.50
65 065-8 MUHAMMAD YAHYA AYAS H 8.40 8.51 8.4 9.00 8.06 8.6 8.75 8.09 8.5 8.25 8.66 8.4 34.40 33.32 33.90
66 066-7 PAYUMI HAMZAH 7.20 8.10 7.6 7.60 7.36 7.5 8.00 7.81 7.9 9.50 8.22 9.0 32.30 31.49 32.00
67 067-6 RAUDHATUL JANNAH 8.20 8.15 8.2 8.20 8.27 8.2 10.00 8.63 9.5 9.50 8.31 9.0 35.90 33.36 34.90
68 068-5 REINHARD ALEXANDER FREDRICK GANAP 6.20 8.23 7.0 9.00 8.48 8.8 6.50 7.61 6.9 9.25 8.01 8.8 30.95 32.33 31.50
69 069-4 REYNALDI IGNATIUS 8.40 8.13 8.3 9.00 8.18 8.7 9.50 8.10 8.9 9.00 8.13 8.7 35.90 32.54 34.60
70 070-3 RIDHO WIMAR PRASETIO 7.60 7.95 7.7 7.80 7.40 7.6 7.75 7.46 7.6 8.50 7.97 8.3 31.65 30.78 31.20
71 071-2 RIZKA RAHMADINA 8.60 8.43 8.5 8.20 7.93 8.1 8.25 7.69 8.0 8.75 8.06 8.5 33.80 32.11 33.10
72 072-9 RIZZKI NUR HIDAYAT 6.00 7.82 6.7 6.80 7.53 7.1 5.75 7.42 6.4 8.50 7.57 8.1 27.05 30.34 28.30
73 073-8 SONIA ADISTI 7.20 7.84 7.5 7.80 7.62 7.7 9.00 7.40 8.4 8.00 7.76 7.9 32.00 30.62 31.50
74 074-7 TRIODORA 7.80 7.98 7.9 8.20 7.57 8.0 8.50 7.79 8.2 8.25 8.06 8.2 32.75 31.40 32.30
75 075-6 VYRELLA INDAH GUSMAWARDHANI 7.80 8.12 7.9 8.60 7.53 8.2 7.50 7.62 7.6 9.25 7.70 8.6 33.15 30.97 32.30
76 076-5 ADAM KUSUMA 6.80 8.27 7.4 7.80 7.52 7.7 7.25 7.89 7.5 7.75 7.63 7.7 29.60 31.31 30.30
77 077-4 ADI KUNCORO SAPUTRA 5.00 7.64 6.1 7.20 7.18 7.2 5.75 7.30 6.4 8.25 7.45 7.9 26.20 29.57 27.60
78 078-3 AIDHA FRILI APRIANTI 7.60 8.46 7.9 8.60 7.67 8.2 5.75 7.55 6.5 8.50 7.78 8.2 30.45 31.46 30.80
79 079-2 ANNISAA ROSE 7.80 8.52 8.1 8.60 8.08 8.4 8.50 7.73 8.2 9.25 8.42 8.9 34.15 32.75 33.60
80 080-9 AVERIO NADHIRIANTO 7.60 8.16 7.8 9.40 8.32 9.0 7.25 7.61 7.4 8.75 7.92 8.4 33.00 32.01 32.60
81 081-8 BELLA THALIA 6.00 8.02 6.8 6.60 7.31 6.9 6.75 7.10 6.9 5.75 7.60 6.5 25.10 30.03 27.10
82 082-7 CITRA ARUM SARI 7.00 8.44 7.6 6.60 7.63 7.0 8.00 7.58 7.8 8.50 7.74 8.2 30.10 31.39 30.60
83 083-6 DIAN PERMATA PUTRI 8.40 8.16 8.3 7.40 7.54 7.5 7.25 7.62 7.4 9.00 8.07 8.6 32.05 31.39 31.80
84 084-5 DICKY SETYAWAN 7.80 8.48 8.1 6.60 7.54 7.0 7.50 8.72 8.0 9.00 7.83 8.5 30.90 32.57 31.60
85 085-4 DIMAS SETIAWAN 7.20 8.37 7.7 6.60 7.23 6.9 8.50 7.82 8.2 8.25 7.81 8.1 30.55 31.23 30.90
86 086-3 ERLA OKTASILFIA 6.60 8.47 7.4 8.00 8.11 8.0 9.50 7.97 8.9 8.50 8.17 8.4 32.60 32.72 32.70
87 087-2 ERLIANTI EKAPUTRI 7.60 8.39 7.9 8.60 8.01 8.4 9.50 8.18 9.0 9.50 8.43 9.1 35.20 33.01 34.40
88 088-9 FAHRUL FUAD 7.80 8.58 8.1 8.80 7.89 8.4 8.75 7.74 8.4 8.50 7.78 8.2 33.85 31.99 33.10
89 089-8 FAISAL RINALDO 6.40 7.61 6.9 5.40 7.35 6.2 4.50 7.53 5.7 8.00 7.46 7.8 24.30 29.95 26.60
90 090-7 FARHAN ZIA ULHAQQI 9.00 8.59 8.8 8.60 8.58 8.6 9.25 8.07 8.8 8.50 8.51 8.5 35.35 33.75 34.70
91 091-6 FAUZIAH ULFAH 7.20 8.46 7.7 6.40 7.37 6.8 9.75 7.61 8.9 7.75 7.73 7.7 31.10 31.17 31.10
92 092-5 GILANG FAHRUROZI 8.00 8.61 8.2 7.60 7.52 7.6 7.25 7.65 7.4 8.75 7.76 8.4 31.60 31.54 31.60
93 093-4 IKHSAN ZHAHRUL KHUMAINI 8.00 8.20 8.1 7.20 7.32 7.3 7.75 7.73 7.7 9.25 8.10 8.8 32.20 31.35 31.90
