Tampilkan postingan dengan label Info. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Info. Tampilkan semua postingan

Minggu, 16 September 2012

32 Hal yang membuatmu sukses dunia dan akhirat


Jika ingin berhasil di dunia dan di akhirat, maka kerjakanlah beberapa pesan sebagai berikut, 32 Hal Yang Membuat Sukses Dunia dan Akhirat
  1. Berbicaralah kepada kedua orangtuamu dengan sopan santun, jangan mengucapkan “ah” kepada mereka, jangan hardik mereka dan berkatalah kepada mereka de-ngan ucapan yang baik.
  2. Ta’atilah selalu kedua orangtuamu selama tidak dalam maksiat, karena tidak ada ketaatan pada makhluk yang bermaksiat kepada Allah.
  3. Berlemah lembutlah kepada kedua orangtuamu, jangan bermuka masam di depannya, dan janganlah memelototi mereka dengan marah.
  4. Jaga nama baik, kehormatan dan harta benda kedua orangtua. Dan janganlah mengambil sesuatu pun tanpa seizin keduanya.
  5. Lakukanlah hal-hal yang meringankan meski tanpa perintah mereka. Seperti membantu pekerjaan mereka, membelikan beberapa keperluan mereka dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu.
  6. Musyawarahkan segala pekerjaanmu dengan orangtua dan mintalah maaf kepada mereka jika terpaksa kamu berselisih pendapat.
  7. Bersegeralah memenuhi panggilan mereka dengan wajah berseri-seri sambil berkata, “Ada apa, Ibu!” atau “Ada apa, Ayah!”
  8. Hormatilah kawan dan sanak kerabat mereka ketika mereka masih hidup dan sesudah mati.
  9. Jangan membantah mereka dan jangan pula menyalahkan mereka, tapi usahakan dengan sopan kamu dapat menjelaskan yang benar.
  10. Jangan membantah perintah mereka, jangan mengeraskan suaramu kepada mereka. Dengarkanlah pembicaraan mereka, bersopan santunlah terhadap mereka, dan jangan mengganggu saudaramu untuk menghormati kedua orangtuamu.
  11. Bangunlah jika kedua orangtuamu masuk ke tempatmu dan ciumlah kepala mereka.
  12. Bantulah ibumu di rumah dan jangan terlambat membantu ayahmu di dalam pekerjaannya.
  13. Jangan pergi jika mereka belum memberi izin, meski untuk urusan penting, jika terpaksa harus pergi maka mintalah maaf kepada keduanya dan jangan sampai memutuskan surat menyurat dengan mereka.
  14. Jangan masuk ke tempat mereka kecuali setelah mendapat izin terutama pada waktu tidur dan istirahat mere-ka.
  15. Apabila tergoda untuk merokok, maka jangan merokok di depan mereka.
  16. Jangan makan sebelum mereka dan jangan mencela mereka jika berbuat sesuatu yang tidak kamu sukai.
  17. Jangan utamakan isterimu atau anakmu atas mereka. Mintalah restu dan ridha mereka sebelum melakukan sesuatu, karena ridha Allah terletak pada ridha kedua orangtua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan mereka.
  18. Jangan duduk di tempat yang lebih tinggi dari mereka dan jangan menyelonjorkan kedua kakimu dengan congkak di depan mereka.
  19. Jangan congkak terhadap nasib ayahmu, meski engkau seorang pejabat tinggi, dan usahakan tidak pernah meng-ingkari kebaikan mereka atau menyakiti mereka, meski hanya satu kata.
  20. Jangan kikir menginfakkan harta benda kepada mereka sampai mereka mengadu padamu, itu merupakan kehinaan bagimu. Dan itu akan kamu dapatkan balasannya dari anak-anakmu. Apa yang kamu perbuat akan menda-pat balasannya.
  21. Perbanyaklah melakukan kunjungan kepada kedua orangtua dan memberi hadiah, sampaikan terima kasih atas pendidikan dan jerih payah keduanya, dan ambillah pelajaran dari anak-anakmu yaitu engkau merasakan be-ratnya mendidik mereka.
  22. Orang yang paling berhak mendapat penghormatan adalah ibumu, kemudian ayahmu. Ketahuilah bahwa Surga berada di bawah telapak kaki ibu.
  23. Usahakan untuk tidak menyakiti kedua orangtua dan menjadikan mereka marah sehingga kamu merana di dunia dan akhirat, kelak anak-anakmu akan memperlakukan kamu sebagaimana kamu memperlakukan kedua orang-tuamu.
  24. Jika meminta sesuatu dari kedua orangtuamu maka berlemah lembutlah, berterima kasihlah atas pemberian mereka, maafkanlah mereka jika menolak permintaanmu, dan jangan terlalu banyak meminta agar tidak menggang-gu mereka.
  25. Jika kamu mampu mencari rizki maka bekerjalah dan bantulah kedua orangtuamu.
  26. Kedua orangtuamu mempunyai hak atas kamu, dan isterimu mempunyai hak atas kamu, maka berilah hak mereka. Jika keduanya berselisih usahakan kamu mem-pertemukan mereka dan berilah masing-masing hadiah secara diam-diam.
  27. Jika kedua orangtuamu bertengkar dengan isterimu, maka bertindaklah bijaksana, dan berilah pengertian kepada isterimu bahwa kamu berpihak padanya jika ia benar, hanya kamu terpaksa harus mendapatkan ridha kedua orangtua.
  28. Jika kamu berselisih dengan kedua orangtua tentang perkawinan dan thalak maka kembalikan pada hukum Islam, karena hal itu merupakan penolong yang paling baik.
  29. Do’a orangtua untuk kebaikan dan kejelekan diterima Allah, maka hati-hatilah terhadap do’a mereka untuk kejelekan.
  30. Bersopan santunlah dengan orang lain, karena barang-siapa mencela orang lain maka orang itu akan mencaci-nya. Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Sallam bersabda: (( مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ ))
  31. Di antara dosa-dosa besar adalah cacian seseorang terhadap kedua orangtuanya; ia mencaci orang lain maka orang itu akan mencaci ayahnya, ia mencaci ibu orang lain maka orang itu akan mencaci ibunya.”
  32. Kunjungilah kedua orangtuamu ketika masih hidup dan sesudah matinya, bersedekahlah atas nama mereka dan perbanyaklah berdo’a untuk mereka, misalnya dengan do’a: (( رَبِّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيْرًا ))


Source : http://infotips-rama.blogspot.com/2012/08/32-hal-yang-membuat-sukses-dunia-dan.html#ixzz26YxRoE20
readmore »»  

Minggu, 24 Juni 2012

7 Cara Membuka Situs yang Diblokir Telkom

Terkadang saat kita browsing, kita menemui beberapa situs yang diblokir oleh pihak tertentu (telkom, nawala, aha, dll). Jika anda mengalami masalah ini, berikut ini ada 7 cara membuka situs yang diblokir telkom, nawala, dan pihak-pihak lainnya.
advertisements


Cara Membuka Situs yang Diblokir
1. Cara membuka situs yang diblokir dengan mengganti DNS
Cara yang menurut saya paling ampuh untuk mengakses situs yang diblokir adalah dengan mengganti DNS anda menjadi public DNS. Berikut ini adalah cara mengakses situs yang diblokir dengan mengganti DNS :
advertisements


- Buka Control Panel >> Network and Internet >> Network and Sharing Center
- Pilih Local Area Connection >> Properties >> Internet Protocol Version 4 >> Properties
Cara Membuka Situs yang Diblokir
- Isikan detail DNS Google berikut ini di setting DNS anda
Preferred DNS Server : 8.8.8.8
Alternate DNS Server : 8.8.4.4
Cara Membuka Situs yang Diblokir
2. Cara membuka situs yang diblokir dengan memakai fitur Turbo pada browser Opera
Browser Opera saat ini dilengkapi dengan fitur Opera Turbo. Tujuan aslinya adalah untuk mempercepat proses browsing dengan cara mengcompress file situs tersebut di server milik opera. Namun kita bisa memanfaatkannya untuk masuk di situs yang diblokir. Berikut ini adalah cara mengaktifkan fitur Opera Turbo :
- Buka browser Opera anda
- Di toolbar bawah sebelah kiri, klik logo “speedometer”.
- Pilih Enable Opera Turbo
Cara Membuka Situs yang Diblokir
3. Cara mengakses situs yang diblokir dengan menggunakan alamat IP situs
Jika sebuah situs diblokir nama domainnya, maka anda bisa membukanya dengan menggunakan alamat IP situs tersebut. Misalkan saja www.pusatgratis.com diblokir domainnya, maka anda bisa mengakses pusatgratis dengan cara berikut ini :
- Lihat IP www.pusatgratis.com dengan cara buka Start >> Run >> ketik CMD >> tekan Enter >> ketik ping www.pusatgratis.com >> tekan Enter
Cara Membuka Situs yang Diblokir
- Ketikkan IP tersebut di browser dan tekan Enter untuk mengaksesnya.
Cara Membuka Situs yang Diblokir
4. Cara mengakses situs yang diblokir dengan menggunakan proxy
Untuk mendapatkan akses ke situs yang diblokir, anda juga bisa menggunakan proxy. Untuk menggunakan trik ini, sebaiknya anda memakai browser Mozilla Firefox.
- Cari daftar proxy gratis yang bisa anda gunakan. Saya biasa mencarinya disini
- Di browser Mozilla Firefox anda, pilih Tools >> Options >> Advanced >> Network
- Pada bagian Connection, pilih Settings.
Cara Membuka Situs yang Diblokir
- Isikan detail proxy yang anda pilih dari proxy list.
- Klik OK
Cara Membuka Situs yang Diblokir
5. Cara membuka situs yang diblokir dengan Web Proxy
Web Proxy juga bisa anda manfaatkan untuk bisa mengatasi situs yang diblokir. Caranya cukup masukkan URL di Web Proxy favorit anda. Web Proxy yang biasa saya gunakan adalah bingproxy.appspot.com
Cara Membuka Situs yang Diblokir
6. Membuka situs yang diblokir menggunakan cache (tembolok) search engine
Baik Google atau Yahoo selalu menyimpan cache di tiap situs yang mereka index. Anda bisa memanfaatkannya untuk membuka situs favorit anda yang diblokir telkom dan pihak-pihak lainnya.
Cara Membuka Situs yang Diblokir
7. Mengakses situs yang diblokir dengan memanfaatkan translator online
Ya..anda bisa memanfaatkan translator online untuk membuka situs yang diblokir. Caranya cukup masukkan URL di form translate kemudian translate dengan tanpa mengubah bahasa. Beberapa translator online yang bisa anda gunakan antara lain :
Google Translate
Bing Translator
Cara Membuka Situs yang Diblokir
Mengganti DNS dengan public DNS (cara 1) adalah cara paling praktis dan paling ampuh untuk membuka situs yang diblokir.
Sebenarnya masih ada cara lain seperti menggunakan web proxy, dll. Namun cara tersebut tidak saya masukkan karena browsing menggunakan web proxy memerlukan kesabaran ekstra (loading lemot, halaman yang di load tidak sempurna, dll)
Kini anda sudah tahu cara membuka situs yang diblokir telkom, nawala, aha, dan pihak-pihak lainnya. Jika anda memiliki cara lain selain ketujuh cara diatas, anda bisa membagikannya melalui form komentar dibawah ini. Semoga bermanfaat :).

Source : CLICK
readmore »»  

Senin, 23 April 2012

Leonardo Davinci ( My Idol )

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bicara tentang orang hebat , ilmuan , seniman , dan lain sebagai nya . Kali ini di postingan saya akan memaparkan sebetapa hebatnya seseorang yang menjadi idola bagi jati diri saya , orang ini lahir di Italia tepatnya di kota Vinci , provinsi Firenze . . . Seseorang yang mempunyai julukkan "Pria yang selalu melihat ke masa depan" . . .

Leonardo da Vinci (lahir di Vinci, propinsi Firenze, Italia, 15 April 1452 – meninggal di Clos Lucé, Perancis, 2 Mei 1519 pada umur 67 tahun) adalah arsitek, musisi, penulis, pematung, dan pelukis Renaisans Italia. Ia digambarkan sebagai arketipe "manusia renaisans" dan sebagai jenius universal.
Leonardo terkenal karena lukisannya yang piawai, seperti Jamuan Terakhir dan Mona Lisa. Ia juga dikenal karena mendesain banyak ciptaan yang mengantisipasi teknologi modern tetapi jarang dibuat semasa hidupnya, sebagai contoh ide-idenya tentang tank dan mobil yang dituangkannya lewat gambar-gambar dwiwarna. Selain itu, ia juga turut memajukan ilmu anatomi, astronomi, dan teknik sipil bahkan juga kuliner.


Leonardo merupakan anak dari Ser Piero Da Vinci dan Caterina. Ia memiliki nama lengkap Leonardo di Ser Piero da Vinci yang berarti Leonardo putra Ser Piero dari kota Vinci.
Pada usia belia, Leonardo sudah belajar melukis dengan Andrea del Verrocchio dan mulai melukis di Firenze. Ada kabar mengisahkan Verrochio menyatakan pensiun melukis setelah menyaksikan bahwa lukisan muridnya yang satu ini lebih bagus dari lukisannya sendiri. Selain menjadi pelukis Leonardo juga sanggup menunjukkan kemampuannya di bidang yang lain.
Pada tahun 1481 Leonardo pindah ke Milan untuk bekerja dengan Adipati(Duke) di sana. Hasil karyanya selama di Milan yang paling termashur adalah Kuda Sforza yang dikerjakannya selama kurang lebih 11 tahun. Namun di situ ia tidak hanya melukis dan membuat patung saja, melainkan juga mengubah jalan-jalan sungai dan membangun kanal-kanal, serta menghibur Duke dengan memainkan lut dan bernyanyi. Lalu ia bekerja untuk Raja Louis XII dari Perancis di Milan dan untuk Paus Leo X di Roma.
Sementara itu ia membantu Raphael dan Michaelangelo dalam merancang katedral Santo Petrus. Dalam hidupnya Leonardo sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Ia mulai mempelajari burung terbang dan mulai merancang mesin terbang. Pemikirannya itu terdapat dalam buku catatanya sebanyak 7.000 halaman.
Di dalam buku itu juga terdapat sketsa tentang studi tubuh manusia. Pada zaman itu, anatomi tubuh manusia tak lebih dari sekadar kira-kira karena siapapun dilarang keras membedah jenazah. Dengan kenekatannya mencuri-curi kesempatan membedah-bedah tubuh orang mati, di kemudian hari tindakan yang tak lazim di zamannya ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi dunia kedokteran.
Mahakaryanya, Jamuan Terakhir (The Last Supper) pada tahun 1495 sampai tahun 1497 yang dilukis pada dinding biara Santa Maria di Milan, kini telah rusak akibat dimakan waktu. Lukisan terkenal lainnya adalah Mona Lisa yang kini terdapat di musium Louvre Paris.
Sebuah spekulasi yang beredar tentang siapa sesungguhnya Mona Lisa antara lain menyatakan bahwa citra perempuan tersebut merupakan hasil rekaan wajah Da Vinci sendiri. Spekulasi yang lain menyatakan bahwa perempuan tersebut memang pernah ada, seorang istri pedagang.
Leonardo da Vinci wafat di Clos Lucé, Perancis pada tanggal 2 Mei 1519, dan dimakamkan di Kapel St. Hubert di kastel Amboise, Perancis.
Setelah meninggal dunianya, sangat kuat ditengarai bahwa Leonardo pernah memegang peranan sebagai orang terkuat di sebuah organisasi rahasia bernama Priory of Sion yang berlaskarkan Knights Templar. Apakah organisasi rahasia ini? Banyak fakta mengarahkan pada suatu dugaan bahwa Priory of Sion merupakan sebuah organisasi yang menjaga ketat-ketat rahasia sejarah kristiani menurut versi yang berbeda dari kitab Injil yang beredar di masyarakat. Yang dirahasiakan adalah mengenai siapa mesias yang sesungguhnya dan kemungkinan Yesus tidak menjalankan hukum selibat.
Dalam versi yang sempat menimbulkan kontroversi ini diyakini bahwa Mesias yang sesungguhnya adalah Santo Yohanes Pembaptis, hal tersebut tersirat dari kekerapan Da Vinci melukis Sang Santo dalam posisi telunjuk menuding ke atas sebagai simbolisasi 'Putra Allah'.
Versi yang tak kalah mengagetkannya adalah kemungkinan Maria Magdalena si bekas perempuan sundal diperistri oleh Yesus. Namun semua hal tersebut tidak terbukti kebenarannya, hingga saat ini, sehingga tudingan ini hanya dianggap sebagai langkah untuk memojokkan posisi umat Kristiani.

Lukis tidak saja mencerminkan luarnya benda, pendapat Da Vinci: yang dimaksud dengan lukis adalah segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, yang dasarnya alami dan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang manusia, lalu diekspresikan dalam bentuk gambar.
Menurut Da Vinci, Ilmu pengetahuan dan lukis ada hubungannya, misalnya gambar manusia, dia pernah melakukan sebuah percobaan (membedah mayat agar dapat mengerti anatomi tubuh manusia).
Sehingga dalam lukisannya, dia selalu dengan tepat menangkap gerakan otot di bawah lapisan kulit, maka hasil lukisannya sangat halus, dan cermat, contohnya: sketsa tangannya yang masih tersimpan hingga kini, setiap goresannya sangat indah, goresan penanya juga jelas, hal ini jarang dijumpai pada saat itu. Terutama pada bagian mata dan rambut, tidak saja lembut, juga mengandung suatu daya tarik. Ini menunjukan kematangan, kemampuan lukis tingkat tinggi.
Da Vinci tidak saja seorang seniman, juga seorang ilmuwan, tukang mesin, dan penemu. Dalam sketsanya, terdapat gambar rancangan kapal terbang dan mesin penggerak ke atas, juga masih terdapat sketsa 'Cara Terbang Burung'. Semua ini hasil penemuan dari pengamatan cara terbang burung. Kesimpulan dari penelitian ini, dia menemukan hubungan besar kecilnya sayap dengan berat badan manusia. Meskipun tidak karena teori ini manusia bisa terbang, namun dia memberi beberapa petunjuk cara terbang burung.
Dari sketsa penelitian kapal selam bisa terlihat, mula - mula dia tertarik pada arus air. Kemudian dengan serius meneliti ikan - ikan yang berenang melawan arus serta hambatan tekanan arus yang terjadi pada kapal, dan meninggalkan sejumlah lima sketsa mengenai badan kapal, yang besar pengaruhnya pada masa sekarang.
Pada jaman Da Vinci, sudah ada jam waktu, tapi rancangan jam Da Vinci berbeda dan memiliki ciri khas, jam lain kebanyakan menunjukkan jam, menit,dan detik tapi kepunyaan Da Vinci , bagian luar menunjukkan keadaan bulan, seperti bundar, setengah bundar dan lain - lain, bagian kiri atas menunjukkan 'menit', bagian kanan atas menunjukkan 'detik'
Zaman Renaissance disebut: 'Zaman Keemasan Pembangunan', Da Vinci juga meninggalkan banyak sketsa Arsitek. Dalam rancangan kotanya dicantumkan mengenai terowong air, juga pelebaran jalan, aliran udara dan cahaya sesuai dengan rancangan kota zaman sekarang.
Tahun 1483, kebakaran besar terjadi di Milan dan wabah penyakit di Eropa menyebabkan puluhan ribu orang meninggal, Da Vinci pernah mengusulkan pada Il Moro untuk membangun kembali Milan, kemungkinan karena cara pemikiran melampaui mutu masa itu, juga biaya yang dibutuhkna terlalu banyak, sehingga cita-citanya tak terwujud. Tapi tak henti - hentinya dia mempelajari, menyelidiki dan mendiskusikan teknik pembangunan.
Meskipun Da Vinci adaah ilmuwan yang luar biasa, tapi pada dasarnya, dia masih tetap milik dunia seni. Dia memadukan ilmu dengan seni, dan tidak karena mengejar kebenaranilmu lalu melupakan keindahan.
Saat itu banyak seniman yang menggemari teknik gambar nyata. Orang - orang ini meski bisa dengan tepat menggambar bentuk dari bagian sesuatu, namun melupakan segi keindahan yang utuh. Sehingga memberi kesan rumit. Pada kenyataannya, perkembangan seni di zaman pemulihan budaya, perpaduan antara sifat nyata dan mempertahankan keindahan menyeluruh secara untuh, hanya Da Vinci yang paling menonjol.
Meski sepanjang hidup Da Vinci tak henti - hentinya mengejar kemauan dan tak pernah mengenal puas, sehingga meninggalkan setumpuk sketsa, namun karya yang benar - benar selesai tidaklah banyak, hal ini amat disayangkan bagi sang genius dan bagi dunia.
Pada kenyataannya, seorang ahli matematka sahabatnya, sering menjuluki dia sebagai 'Pelukis,Pemusik';murid Michelangelo, pernah menulis tentang Da Vinci dalam 'Buku Para Pelukis sebagai berikut; Da Vinci pernah menekuni bidang musik. Pada dasarnya dia memiliki hati yang agung. Dan sambil memainkan biola, dia bernyanyi gembira.
Da Vinci pernah membawa alat musik buatannya sendiri, dimainkan di depan Il Moro di Milan. Menurut catatan, alat musik ini terbuat dari perak, bentuknya seperi tulang kepala kuda, suara yang dihasilkan, amat nyaring.
Dari semua dapat diketahui, meskipun tidak ada peninggalan Da Vinci yang berupa catatan lagu not balok tapi keberhasilan dalam musik, juga tidak bisa ditandingi orang biasa.

readmore »»  

Minggu, 22 April 2012

Tanaman Herbal Binahong

Tahukah anda bahwa tumbuhan binahong yang sering tumbuh disekitar rumah kita mempunyai berbagai khasiat yang sangat manjur. Bentuk daunnya yang kecil-kecil dan merambat biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Berikut adalah macam-macam khasiat daun binahong tersebut antara lain :

1. Menyembuhkan luka dalam dan luar
~ Baru Operasi
~ Thipus
~ Radang Usus
~ Luka Bacok, Memar terpukul, Kena Api (Besi Panas)
~ Maag
~ Wasir (Ambeien)

2. Pembengkakan Jantung, Pembengkakan Lever

3. Memulihkan Kondisi Tubuh (Lemah setelah sembuh dari sakit)

4. Rhematik, Nyeri Otot, Asam Urat

5. Mencegah Strooke

6. Sesak Napas

7. Disentri

8. Kencing Manis (Diabetes)

9. Radang Usus Besar

10. Keputihan

11. Kelemahan Laki-laki

12. Menyuburkan Kandungan

13. Kerusakan Ginjal


CONTOH PENGGUNAAN (RESEP SEDERHANA)

A. UMBI (RHIZOMA)

1). Umbi direbus bersama Daun Sirih Temu Rose dengan jumlah selalu
ganjil (7,9,11) untuk penyembuhan :
~ Pembengkakan Jantung
~ Pembengkakan Lever
~ Kencing Manis
~ Kerusakn Ginjal
~ Radang Usus Besar

2). Umbi dicuci kemudian direbus, disaring dan langsung diminum
(tiga gelas/hari) untuk penyembuhan :
~ Baru Operasi, maag, Thypus Desentri, Kesegaran Jasmani
(ditambah telor dan Madu),
~ Mencegah Strooke, Asam urat, sakit Pinggang (ditambah telor
dan madu)

TANAMAN OBAT KELUARGA : BERUPA KHASIAT DAUN AJAIB (BINAHONG)
Beberapa lembar daun ini dikunyah hingga halus atau dimasak dengan segelas air dan diminum beserta ampasnya atau lebih mudah (diblender) daun ajaib ini mempunyai khasiat sebagai berikut :

KATEGORI PENYAKIT BERAT

• Batuk / Muntah darah : 10 lembar daun ini diminum setiap hari
• Paru-paru berlubang : 10 lembar setiap hari
• Kencing manis : 11 lembar / hari
• Sesak napas / bengek : 7 lembar setiap hari
• Borok akut yang menahun : 12 lembar setiap hari
• Patah tulang : 10-20 lembar setiap hari
• Darah rendah : 8 lembar setiap hari
• Radang ginjal : 7 lembar setiap hari
• Segala macam gatal-gatal/ eksim kulit : 9 lembar setiap hari
• Gegar otak ringan atau berat : 10 – 15 lembar setiap hari
• Gejala liver : 10 lembar setiap hari
Untuk katagori penyakit berat tersebut dibutuhkan waktu penyembuhan 1 hingga 6 bulan diusahakan agar bersabar minum obat ini setiap hari.

KATEGORI PENYAKIT RINGAN

• Disentri atau buang air besar : 10 lembar daun ini diminum setiap hari
• Ambeien hingga berdarah : 16 lembar setiap hari
• Hidung mimisan (berdarah) : 4 lembar setiap hari
• Habis bedah operasi : 20 lembar setiap hari
• Luka baker 10 lembar setiap hari
• Luka akibat kecelakaan/benda tajam : 10 lembar setiap hari
• Jerawat : 8 lembar setiap hari
• Usus bengkak : 3 lembar setiaphari
• Gusi berdarah : 4 lembar setiap hari
• Kurang nafsu makan : 5 lembar setiap hari
• Habis bersalin / melahirkan : 7 lembar setiap hari diminum samapai 10 hari
• Melancarkan haid : 3 lembar setiap hari diminum selama masa haid
• Menjaga stamina tubuh agar tetap sehat : 1 lembar setiap hari selamanya
• Penghangat badan : 5 lembar setiap hari
• Lemah syahwat : 3 lembar setiap hari atau 10 lembar setiap hari dicampur dengan madu
Untuk kategori penyakit ringan tersebut dibutuhkan pengobatan hanya beberapa hari atau minggu. Untuk anak-anak cukup berikan separuh takaran orang dewasa.

B. DAUN
~ Daun dipipis dengan laos untuk penyembuhan Rhematik
~ Daun bersama kunci pepet kemudian direbus untuk cebok untuk
mengatasi penyakit keputihan.

C. BATANG
Untuk mengatasi kelemahan laki-laki
~ Diambil getahnya dioleskan pada penis
~ Direbus bersama kencur (tiga gelas menjadi satu gelas) diminum
tiap malam selama satu minggu.

D. BUNGA
Bunga direbus dengan air (satu gelas menjadi seperempat gelas) diminum bermanfaat untuk menyuburkan kandungan.

E. DAUN DAN BATANG ( UNTUK PEMAKAIAN LUAR / BOROK)
Daun dan Batang ditumbuk halus, kemudian dioleskan (bobok) bagian yang sakit untuk menyembuhkan :
~ Memar terpukul
~ Luka bacok
~ Terkena api/Besi panas
~ Rheumatik
~ Pegal linu
~ Nyeri otot
~ Menghaluskan kulit

F. KATEGORI PENYAKIT BERAT KANKER/TUMOR/GINJAL/DLL
~ Daun Binahong : 7 lembar
~ Umbi Binahong : 9 buah
~ Kapologo : 7 buah
~ Kulit daun salam 3 iris
~ Mahkota Dewa 9 iris direbus
Direbus dengan 3 gelas air.
readmore »»  

Minggu, 05 Juni 2011

Kelulusan SMP 193 Jakarta Timur 100%

Assalamualaikum Wr. Wb.


Dalam acara ini hadir pejabat dari Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kasi SMP Bapak Drs. H. Bambang Suprapto, M.Pd, Kasi Dikdas Kecamatan Cakung Runggo Riyanto, M.Pd, Pengawas Manajemen SMP Drs. H. M. Hupni, M.Pd
dan seluruh Stake Holder di SMPN 193 Jakarta yang sangat bangga karena seluruh siswa SMPN 193 Jakarta lulus 100% dengan nilai tertinggi 38,10.
Inilah hasil HASIL UJIAN NASIONAL SMP NEGERI 193 JAKARTA Tahun pelajaran 2010/2011
NO NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH
UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA
1 001-8 ADHITYA OKTAVIANTO 7.80 7.82 7.8 9.60 7.52 8.8 8.25 7.83 8.1 8.75 7.72 8.3 34.40 30.89 33.00
2 002-7 AJRIYANI 7.20 8.03 7.5 6.40 7.32 6.8 4.50 7.46 5.7 8.00 7.60 7.8 26.10 30.41 27.80
3 003-6 ANANDA PRAKOSO 7.40 8.04 7.7 8.00 7.53 7.8 7.00 7.53 7.2 8.25 7.88 8.1 30.65 30.98 30.80
4 004-5 ANIK WILIYANTI 8.80 8.55 8.7 8.40 8.23 8.3 8.00 8.60 8.2 7.75 8.22 7.9 32.95 33.60 33.10
5 005-4 ANNISA AWALIYAH 9.00 8.47 8.8 3.60 7.72 5.3 5.50 7.62 6.4 5.50 7.77 6.4 23.60 31.58 26.90
6 006-3 ANNISA NUR CAHYANI 8.40 8.35 8.4 6.60 7.56 7.0 8.50 7.83 8.2 8.25 7.88 8.1 31.75 31.62 31.70
7 007-2 BIANDO HAMKA BASHARA XAVIER 7.40 7.97 7.6 9.20 8.64 9.0 6.25 7.33 6.7 7.50 7.70 7.6 30.35 31.64 30.90
